Platzhalter für zukünftige Seiten erstellt
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									8b5168a83e
								
							
						
					
					
						commit
						bae459c4d4
					
				|  | @ -8,6 +8,7 @@ from .twovalues import TwoValues | ||||||
| from .threevalues import ThreeValues | from .threevalues import ThreeValues | ||||||
| from .fourvalues import FourValues | from .fourvalues import FourValues | ||||||
| from .fourvalues2 import FourValues2 | from .fourvalues2 import FourValues2 | ||||||
|  | from .sixvalues import SixValues | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # Graphen | # Graphen | ||||||
| from .onegraph import OneGraph | from .onegraph import OneGraph | ||||||
|  | @ -19,15 +20,20 @@ from .clock import Clock | ||||||
| from .fluid import Fluid | from .fluid import Fluid | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| # Spezialseiten | # Spezialseiten | ||||||
|  | from .ais import AIS | ||||||
| from .anchor import Anchor | from .anchor import Anchor | ||||||
| from .apparentwind import ApparentWind | from .apparentwind import ApparentWind | ||||||
| from .autobahn import Autobahn | from .autobahn import Autobahn | ||||||
|  | from .autopilot import Autopilot | ||||||
| from .barograph import Barograph | from .barograph import Barograph | ||||||
| from .battery import Battery | from .battery import Battery | ||||||
| from .battery2 import Battery2 | from .battery2 import Battery2 | ||||||
| from .bme280 import BME280 | from .bme280 import BME280 | ||||||
|  | from .compass import Compass | ||||||
| from .dst810 import DST810 | from .dst810 import DST810 | ||||||
|  | from .epropulsion import EPropulsion | ||||||
| from .keel import Keel | from .keel import Keel | ||||||
|  | from .mob import MOB | ||||||
| from .rollpitch import RollPitch | from .rollpitch import RollPitch | ||||||
| from .skyview import SkyView | from .skyview import SkyView | ||||||
| from .solar import Solar | from .solar import Solar | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -0,0 +1,25 @@ | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | AIS | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Anzeige von Objekten in der Nähe | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |  - mehrere Kreise | ||||||
|  |  - Bootssysmbole | ||||||
|  |  - Filterfunkton | ||||||
|  |  - Zoom | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import cairo | ||||||
|  | import math | ||||||
|  | from .page import Page | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | class AIS(Page): | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     def draw(self, ctx): | ||||||
|  |         # Title | ||||||
|  |         ctx.select_font_face("Ubuntu", cairo.FontSlant.NORMAL, cairo.FontWeight.BOLD) | ||||||
|  |         ctx.set_font_size(24) | ||||||
|  |         ctx.move_to(10, 45) | ||||||
|  |         ctx.show_text("AIS") | ||||||
|  | @ -0,0 +1,27 @@ | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Autopilot | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Steuerung Autopilot | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | - pypilot | ||||||
|  | - raymarine ST1000+/ST2000+ | ||||||
|  | - TP32 | ||||||
|  | - EVO | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Siehe auch Bedieneinheit ST4000+ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import cairo | ||||||
|  | import math | ||||||
|  | from .page import Page | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | class Autopilot(Page): | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     def draw(self, ctx): | ||||||
|  |         # Title | ||||||
|  |         ctx.select_font_face("Ubuntu", cairo.FontSlant.NORMAL, cairo.FontWeight.BOLD) | ||||||
|  |         ctx.set_font_size(24) | ||||||
|  |         ctx.move_to(10, 45) | ||||||
|  |         ctx.show_text("Autopilot") | ||||||
|  | @ -0,0 +1,19 @@ | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Kompass | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import cairo | ||||||
|  | import math | ||||||
|  | from .page import Page | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | class Compass(Page): | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     def draw(self, ctx): | ||||||
|  |         # Title | ||||||
|  |         ctx.select_font_face("Ubuntu", cairo.FontSlant.NORMAL, cairo.FontWeight.BOLD) | ||||||
|  |         ctx.set_font_size(24) | ||||||
|  |         ctx.move_to(10, 45) | ||||||
|  |         ctx.show_text("Compass") | ||||||
|  | @ -0,0 +1,30 @@ | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Elektromotor | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Strom + Spannung, Leistung kW / W | ||||||
|  | 48V Support, Ladezustand | ||||||
|  | Drehzahl | ||||||
|  | Position Gashebel | ||||||
|  | Temperatur Motor, Controller, Batterie | ||||||
|  | Status des Controllers | ||||||
|  | Fehlercodes | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Batterie: 127506, 127508, 127513 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | N2K Engine: 127448, 127489 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import cairo | ||||||
|  | import math | ||||||
|  | from .page import Page | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | class EPropulsion(Page): | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     def draw(self, ctx): | ||||||
|  |         # Title | ||||||
|  |         ctx.select_font_face("Ubuntu", cairo.FontSlant.NORMAL, cairo.FontWeight.BOLD) | ||||||
|  |         ctx.set_font_size(24) | ||||||
|  |         ctx.move_to(10, 45) | ||||||
|  |         ctx.show_text("E-Propulsion") | ||||||
|  | @ -0,0 +1,24 @@ | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | MOB - Notfallfunktion | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |  - aktuelle Position | ||||||
|  |  - MOB-Position | ||||||
|  |  - Strömungsverhältnisse | ||||||
|  |  - Windverhältnisse | ||||||
|  |  - Richtung und Entfernung zur MOB-Position | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import cairo | ||||||
|  | import math | ||||||
|  | from .page import Page | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | class MOB(Page): | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     def draw(self, ctx): | ||||||
|  |         # Title | ||||||
|  |         ctx.select_font_face("Ubuntu", cairo.FontSlant.NORMAL, cairo.FontWeight.BOLD) | ||||||
|  |         ctx.set_font_size(24) | ||||||
|  |         ctx.move_to(10, 45) | ||||||
|  |         ctx.show_text("MOB") | ||||||
|  | @ -0,0 +1,75 @@ | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Sechs frei wählbare Meßwerte | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | Layout | ||||||
|  | +--------------------+--------------------+ | ||||||
|  | |         1          |         2          | | ||||||
|  | +--------------------+--------------------+ | ||||||
|  | |         3          |         4          | | ||||||
|  | +--------------------+--------------------+ | ||||||
|  | |         5          |         6          | | ||||||
|  | +--------------------+--------------------+ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | """ | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | import cairo | ||||||
|  | from .page import Page | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | class SixValues(Page): | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     def __init__(self, pageno, cfg, boatdata, boatvalue1, boatvalue2, boatvalue3, boatvalue4): | ||||||
|  |         super().__init__(pageno, cfg, boatdata) | ||||||
|  |         self.value1 = boatvalue1 | ||||||
|  |         self.value2 = boatvalue2 | ||||||
|  |         self.value3 = boatvalue3 | ||||||
|  |         self.value4 = boatvalue4 | ||||||
|  |         self.value5 = boatvalue5 | ||||||
|  |         self.value6 = boatvalue6 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     def draw(self, ctx): | ||||||
|  |         # Seitenunterteilung | ||||||
|  |         ctx.rectangle(0, 80, 400, 3) | ||||||
|  |         ctx.rectangle(0, 146, 400, 3) | ||||||
|  |         ctx.rectangle(0, 214, 400, 3) | ||||||
|  |         ctx.fill() | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |         #  | ||||||
|  |          | ||||||
|  |         ctx.select_font_face("Ubuntu", cairo.FontSlant.NORMAL, cairo.FontWeight.BOLD) | ||||||
|  |         ctx.set_font_size(32)  | ||||||
|  |         ctx.move_to(20, 45) | ||||||
|  |         ctx.show_text("AWA") | ||||||
|  |         ctx.move_to(20, 113) | ||||||
|  |         ctx.show_text("AWS") | ||||||
|  |         ctx.move_to(20, 181) | ||||||
|  |         ctx.show_text("COG") | ||||||
|  |         ctx.move_to(20, 249) | ||||||
|  |         ctx.show_text("STW") | ||||||
|  |         ctx.stroke() | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |         # Units | ||||||
|  |         ctx.set_font_size(16) | ||||||
|  |         ctx.move_to(20, 65) | ||||||
|  |         ctx.show_text("Deg") | ||||||
|  |         ctx.move_to(20, 133) | ||||||
|  |         ctx.show_text("kn") | ||||||
|  |         ctx.move_to(20, 201) | ||||||
|  |         ctx.show_text("Deg") | ||||||
|  |         ctx.move_to(20, 269) | ||||||
|  |         ctx.show_text("kn") | ||||||
|  |         ctx.stroke() | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |         # Meßwerte | ||||||
|  |         ctx.select_font_face("DSEG7 Classic") | ||||||
|  |         ctx.set_font_size(40) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |         ctx.move_to(180, 65) | ||||||
|  |         ctx.show_text("150") | ||||||
|  |         ctx.move_to(180, 133) | ||||||
|  |         ctx.show_text("25.3") | ||||||
|  |         ctx.move_to(180, 201) | ||||||
|  |         ctx.show_text("146") | ||||||
|  |         ctx.move_to(180, 269) | ||||||
|  |         ctx.show_text("56.4") | ||||||
|  | 
 | ||||||
		Loading…
	
		Reference in New Issue