1
0
mirror of https://github.com/thooge/esp32-nmea2000-obp60.git synced 2025-12-29 13:33:06 +01:00

Added missing sierra flag, more tracker page code

This commit is contained in:
2025-09-13 19:00:11 +02:00
parent 1a3283042f
commit 0ad969c3ca
3 changed files with 260 additions and 29 deletions

View File

@@ -0,0 +1,68 @@
#pragma once
#define sierra_width 96
#define sierra_height 64
static unsigned char sierra_bits[] PROGMEM = {
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xe8, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0x0e, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xb8, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0x1b, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xe8, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0x0e, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xb8, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0x1b, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xe8, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0x0e, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xb8, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0x1b, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xe8, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0x0e, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xb8, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0x1b, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xe8, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0x0e, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xb8, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0x1b, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xe8, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0x0e, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xb8, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0x1b, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xe8, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0x0e, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xb8, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0x1b, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xe8, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0x0e, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xb8, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0x1b, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xe8, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0x0e, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xb8, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0x1b, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xe8, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0xee, 0x0e, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x50, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x15, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0xb8, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0xbb, 0x1b, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };