esp32-nmea2000-obp60/lib/obp60task/images/november.xbm

69 lines
4.8 KiB
C

#pragma once
#define november_width 96
#define november_height 64
static unsigned char november_bits[] PROGMEM = {
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xdf, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xdf, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xdf, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xdf, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0xf7,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0xf7,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0xf7,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0xf7,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xdf, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xdf, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xdf, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xdf, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0xc0,
0xab, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0xc0,
0x03, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0xf7,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0xf7,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0xf7,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdd, 0xdd, 0xdd,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0x03, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0x77, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x77, 0xf7,
0x03, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xaa, 0x00, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa, 0xea,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff };